WEEK: Winter $893.00 / Summer $1373.00
WINTER SEASON: September 8, 2020 - May 9, 2021 SUMMER SEASON: May 10, 2021 - September 6, 2021
BEDROOM 1 (KING) W/ BATHROOM, BEDROOM 2 (2 FULLS), BEDROOM 3 (TWIN OVER TWIN BUNK WITH TWIN TRUNDLE, TWIN OVER FULL BUNK), LIVING AREA (FULL SLEEPER SOFA). MASTER BATH (WALK-IN SHOWER), GUEST BATH (TUB/SHOWER) WALK OVER ACCESS ONLY. USE CLARA RD. FOR BEACH ACCESS BY CAR AND GOLF CART. . ARRIVAL FOR WEEKLY RENTAL CHECK-IN DAYS: MONDAY OR FRIDAY (Depending upon reservations already set in place)
PETS OK WITH ADDITIONAL FEE AND APPROVAL.
LINENS AVAILABLE IN WINTER SEASON FOR AN ADDITIONAL FEE OF $133.00
10-20% INCREASE APPLIED TO RATES FOR ALL HOLIDAYS, SPRING BREAK AND CERTAIN EVENTS.
All Cobb Real Estate vacation rentals are NON-SMOKING properties.
THIS HOME WORKS WELL WITH DUNE R THING, 1 DRIFTWOOD, 2 DRIFTWOOD, SEA HAG, SERENDIPITY SHORE AND HOMES LOCATED IN THE SANDPIPER AND SURFSIDE ESTATES SUBDIVISION.
Every effort has been made to insure the accuracy of this information; however, it is not guaranteed. It is subject to errors, omissions, change of price, change of house contents and/or features or withdrawal without notice.
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Property Type | House |
Unit Code | CLOCK |
Beds | King-1,Twin-3,Full-4 |
Bathrooms | 2.0 |
Rooms | Bedroom 1 (King) w/ bathroom, Bedroom 2 (2 Fulls), Bedroom 3 (Twin over Twin bunk with Twin trundle, Twin over Full Bunk), Living Area (Full sleeper sofa). Master Bath (Walk-in Shower), Guest Bath (Tub/Shower) |
Pets | Pets Allowed |
Business | Nearby ATM,Nearby Post Office,Nearby Bank |
Convenience | Area FitnessCenter,Nearby Medical Services,Nearby Grocery,Golf Course |
Entertainment | Free Unlimited DVD Rental,WiFi |
Kitchen | Full Kitchen,Refrigerator,Cookware |
Living | WIFI,Linen Rental Available |
Outdoor | BBQ Grill,Gated Deck,Picnic Table |