Enter dates for accurate pricing
WINTER SEASON: September 8, 2025 – May 10, 2026
SUMMER SEASON: May 11, 2026 – September 7, 2026
LINENS INCLUDED
PRIMARY BEDROOM (KING), BEDROOM 2 (QUEEN), BEDROOM 3 (QUEEN/QUEEN BUNK W/ FULL TRUNDLE). PRIMARY BATH (LARGE WALK-IN SHOWER), BATH 2 (SHOWER/TUB COMBO).
BEACH ACCESS: LOCATED ON A BEACH ACCESS ROAD.
2 NIGHT MINIMUM (EXCLUDING HOLIDAYS) FOR WEEKLY RENTALS, ARRIVAL DAYS ARE: MONDAY OR FRIDAY (DEPENDING ON RESERVATIONS ALREADY IN PLACE).
PETS ALLOWED WITH APPROVAL AND ADDITIONAL FEE.
10-20% INCREASE APPLIED TO RATES FOR ALL HOLIDAYS, SPRING BREAK AND CERTAIN EVENTS.
ALL COBB REAL ESTATE VACATION RENTALS ARE NON-SMOKING PROPERTIES.
THIS HOME WORKS WELL WITH MIMOSA COVE, LIFE'S A BEACH, THE SANDCASTLE, FLOWER POT, SEA NOTE, AND HOMES LOCATED IN THE BEAUMONT SUBDIVISION.
EVEN WHEN PROVIDED, INTERNET ACCESS/SATELLITE TV/CELL SERVICE CAN BE UNRELIABLE ON THE BOLIVAR PENINSULA, AS WE ARE A RURAL COMMUNITY AND WEATHER SENSITIVE AREA. WE APOLOGIZE, BUT COBB REAL ESTATE CANNOT GUARANTEE THAT THESE AMENITIES WILL BE WORKING DURING YOUR STAY AND CANNOT OFFER REFUNDS FOR DISRUPTION OF THESE SERVICES.
EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO ENSURE THE ACCURACY OF THIS INFORMATION; HOWEVER, IT IS NOT GUARANTEED. IT IS SUBJECT TO ERRORS, OMISSIONS, CHANGE OF PRICE, CHANGE OF HOUSE CONTENTS AND/OR FEATURES OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Property Type | House |
| Unit Code | OASIS |
| Beds | King-1,Queen-3,Full-1 |
| Bathrooms | 2 |
| Rooms | Primary Bedroom (King), Bedroom 2 (Queen), Bedroom 3 (Queen/Queen Bunk w/ Full Trundle). Primary Bath (Large Walk-in Shower), Bath 2 (Shower/Tub Combo). |
| Pets | Pets Allowed |
| ATTRACTIONS | festivals,marina,bay/sound |
| Business | Nearby Bank,Nearby Post Office,Nearby ATM |
| Convenience | Area FitnessCenter,Nearby Medical Services,Nearby Grocery,Golf Course |
| DiningSeats | 6 |
| Entertainment | TV,Free Unlimited DVD Rental,WiFi,Smart TV's,Roku,Streaming /Smart TV's |
| GENERAL | Wifi,Parking,Internet,Free Wifi |
| Geographic | Gulf View,Near Beach,Beach View |
| Health and Safety | Enhanced cleaning practices,Clean with disinfectant,High touch surfaces cleaned with disinfectant,Towels and bedding washed in water that's at least 60sC/140sF,1 day (24 hours) |
| Kitchen | Microwave,Cooking Utensils,Toaster,Cookware,Coffee Maker,Dishwasher,Full Kitchen,Refrigerator |
| LEISURE_ACTIVITIES | walking,beachcombing,bird watching,photography,scenic drives,sight seeing |
| Living | Central AC - Heat,Ceiling Fans,Washer and Dryer,WIFI,Linens Included |
| LOCATION_TYPE | Beach,Beach View,Near The Ocean,Ocean View |
| Outdoor | Deck Chairs,Water Hose,Hammock (s),Picnic Table,Deck Furniture,Uncovered Deck,Covered Deck,Beach,Outdoor Shower,BBQ Grill,Deck,Slab |
| Safety | Smoke detectors,Deadbolt lock on entryway,Outdoor lighting |
| SPORTS_AND_ADVENTURE_ACTIVITIES | surf fishing,wind-surfing,swimming,surfing,sound/bay fishing,deepsea fishing,fishing,jet skiing,pier fishing,sailing |
| SUITABILITY_CHKBOX | Minimum Age Limit for Renters |
| THEME | Away From It All,Family,Romantic |
Great house. Located perfect- Kenneth D. from Rockwall, Posted: 07/24/2026