Starting at - WEEK: Winter $1673.00 / Summer $2633.00
For reservations less than a week, click on the "Get My Quote".
WINTER SEASON: September 7, 2021 - May 8, 2022
SUMMER SEASON: May 9, 2022 - September 5, 2022
LINENS AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL FEE OF $150
New to our rental program!
FULL DESCRIPTION COMING SOON!
PRIMARY BEDROOM (KING), BEDROOM 2 (2 QUEENS), BEDROOM 3 (2 QUEENS), BONUS ROOM (QUEEN, TWIN WITH TWIN TRUNDLE), PRIMARY BATH (TUB AND WALK-IN SHOWER, DUAL VANITY), GUEST BATH (TUB/SHOWER COMBO).
BEACH ACCESS: Subdivision has full beach access.
2 NIGHT MINIMUM IN WINTER, Excluding holidays. ARRIVAL and DEPARTURE DAYS ARE FLEXIBLE IN WINTER SEASON.
FOR WEEKLY RENTALS, ARRIVAL DAYS ARE MONDAY OR FRIDAY AND DEPARTURE DAYS ARE SUNDAY OR THURSDAY. (Depending on reservations already set in place) For alternate arrival and departure days, please contact our office.
NO PETS ALLOWED.
10-20% INCREASE APPLIED TO RATES FOR ALL HOLIDAYS, SPRING BREAK AND CERTAIN EVENTS.
All Cobb Real Estate vacation rentals are NON-SMOKING properties.
THIS HOME WORKS WELL WITH HOOKED ON A FEELING, AS YOU WISH, HEAVENLY HORIZON, BIENVENU TO THE BEACH AND DOG HOUSE.
EVEN WHEN PROVIDED, INTERNET ACCESS/SATELLITE TV/CELL SERVICE CAN BE UNRELIABLE ON THE BOLIVAR PENINSULA, AS WE ARE A RURAL COMMUNITY AND WEATHER SENSITIVE AREA. WE APOLOGIZE, BUT COBB REAL ESTATE CANNOT GUARANTEE THAT THESE AMENITIES WILL BE WORKING DURING YOUR STAY AND CANNOT OFFER REFUNDS FOR DISRUPTION OF THESE SERVICES.
Every effort has been made to ensure the accuracy of this information; however, it is not guaranteed. It is subject to errors, omissions, change of price, change of house contents and/or features or withdrawal without notice.
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Property Type | House |
Unit Code | WAVES |
Beds | King-1,Queen-5,Twin-2 |
Bathrooms | 2 |
Rooms | Primary Bedroom (King), Bedroom 2 (2 Queens), Bedroom 3 (2 Queens), Bonus Room (Queen, Twin with Twin Trundle), Primary Bath (Tub and Walk-In Shower, Dual Vanity), Guest Bath (Tub/Shower Combo). |
Pets | Pets Not Allowed |
Business | Nearby ATM,Nearby Post Office,Nearby Bank |
Convenience | Area FitnessCenter,Nearby Medical Services,Nearby Grocery,Golf Course |
DiningSeats | 10 |
Entertainment | Satellite TV,TVw/Sat in all Bedrooms,Free Unlimited DVD Rental,WiFi,SoundBar,Mini Pool Table In Bonus Room |
Kitchen | Full Kitchen,Refrigerator,Dishwasher,Keurig Coffee Maker,Cookware,Microwave,Toaster,Cooking Utensils,Oven,Stove |
Living | Central AC - Heat,Washer and Dryer,Elevator,WIFI,Linen Rental Available |
Outdoor | Deck,Outdoor Shower,Covered Deck,Uncovered Deck,Slab,Swing Under House,Picnic Table |