LINENS INCLUDED
Starting at - WEEK:
For reservations less than a week, click on "Get My Quote".
WINTER SEASON: September 5, 2023 - May 12, 2024
SUMMER SEASON: May 13, 2024 - September 3, 2024
Kick back and relax in this calm, stylish home .Enjoy the beautiful sunsets on the bay, relax on the deck and watch the barges and boats or bring your own boat and enjoy the convenient boat launch and bait camp around the corner, and fish all-day. The beach is 1 mile from the house directly across the highway. There are several local restaurants and shops in the area and if you forget anything.
PRIMARY BEDROOM (KING), BEDROOM 2 (QUEEN), BEDROOM 3 ( 2 TWIN BEDS). BATHROOM 1 (TUB/SHOWER COMBO), BATHROOM 2 ( SHOWER).
2 NIGHT MINIMUM (Excluding Holidays) This home available for long term stays. Call for special discounted pricing.
PETS ALLOWED WITH APPROVAL AND ADDITIONAL FEE.
10-20% INCREASE APPLIED TO RATES FOR ALL HOLIDAYS, SPRING BREAK AND CERTAIN EVENTS.
All Cobb Real Estate vacation rentals are NON-SMOKING properties.
EVEN WHEN PROVIDED, INTERNET ACCESS/SATELLITE TV/CELL SERVICE CAN BE UNRELIABLE ON THE BOLIVAR PENINSULA, AS WE ARE A RURAL COMMUNITY AND WEATHER SENSITIVE. WE APOLOGIZE, BUT COBB REAL ESTATE CANNOT GUARANTEE THAT THESE AMENITIES WILL BE WORKING DURING YOUR STAY AND CANNOT OFFER REFUNDS FOR DISRUPTION OF THESE SERVICES. EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO ENSURE THE ACCURACY OF THIS INFORMATION; HOWEVER, IT IS NOT GUARANTEED. IT IS SUBJECT TO ERRORS, OMISSIONS, CHANGE OF PRICE, CHANGE OF HOUSE CONTENTS AND
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Property Type | House |
Unit Code | SUNSEREN |
Beds | King-1,Queen-1,Twin-2 |
Bathrooms | 2 |
Pets | Pets Allowed |
ATTRACTIONS | bay/sound,festivals |
Business | Nearby ATM,Nearby Post Office,Nearby Bank |
Convenience | Area FitnessCenter,Nearby Medical Services,Nearby Grocery,Golf Course |
DiningSeats | 8 |
Entertainment | Free Unlimited DVD Rental |
GENERAL | Linens Provided,Parking,Wifi |
Kitchen | Full Kitchen,Refrigerator,Cookware,Cooking Utensils |
LEISURE_ACTIVITIES | beachcombing,bird watching,photography,scenic drives,walking |
Living | Linen Rental Available |
LOCATION_TYPE | Near The Ocean,Water View,Waterfront |
SPORTS_AND_ADVENTURE_ACTIVITIES | deepsea fishing,fishing,golf,sound/bay fishing,surf fishing |