WEEK: Winter $1543.00 / Summer $2346.00
For reservations less than a week, click on the rates and availability tab.
WINTER SEASON: September 8, 2020 - May 9, 2021 SUMMER SEASON: May 10, 2021 - September 6, 2021
QUALITY, WELL FURNISHED 2ND ROW HOME WITH AMAZING VIEWS AND QUICK, EASY ACCESS TO THE BEACH! GREAT OUTDOOR BAR AREA, OUTSIDE LOFT AREA ABOVE THE BAR, OUTDOOR SWINGS, PICNIC TABLE - ALL MAKES A GREAT SPACE FOR GRILLING AND ENTERTAINING. MASTER BEDROOM (KING), BEDROOM 2 (2 QUEENS), BEDROOM 3 (QUEEN, TWIN/ TWIN BUNK). MASTER BATH (WALK-IN SHOWER ONLY), GUEST BATH (TUB/ SHOWER COMBO). SUBDIVISION HAS BEACH ACCESS ROADS.
2 NIGHT MINIMUM (Excluding Holidays) FOR WEEKLY RENTALS, ARRIVAL DAYS ARE: MONDAY OR FRIDAY (depending on reservations already in place).
LINENS AVAILABLE IN THE WINTER SEASON FOR AN ADDITIONAL FEE OF $123.00
10-20% INCREASE APPLIED TO RATES FOR ALL HOLIDAYS, SPRING BREAK AND CERTAIN EVENTS.
All Cobb Real Estate vacation rentals are NON-SMOKING properties.
THIS HOME WORKS WELL WITH THE MERMAID LOUNGE, 1 AWESOME VIEW, CAPTAIN MORGAN II, SOTOVENTO, BLEACHED WHALE, FAMILY TIES, GOIN' COASTAL, 1 WITS END, ANCHORS AWAY, SEA SALT ON THE RIM, CAPTAIN MORGAN II, VITAMIN SEA AND FAMILY TRADITION.
Every effort has been made to insure the accuracy of this information; however, it is not guaranteed. It is subject to errors, omissions, change of price, change of house contents and/or features or withdrawal without notice.
EVEN WHEN PROVIDED, INTERNET ACCESS/CABLE/DISH/TELEPHONE SERVICE CAN BE UNRELIABLE ON THE BOLIVAR PENINSULA. WE APOLOGIZE, BUT COBB REAL ESTATE CANNOT GUARANTEE THAT THESE AMENITIES WILL BE WORKING DURING YOUR STAY AND IS UNABLE TO OFFER REFUNDS FOR DISRUPTION OF THESE SERVICES.
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Property Type | House |
Unit Code | DAN |
Beds | King-1,Queen-3,Twin-2 |
Bathrooms | 2.0 |
Rooms | Master Bedroom (King), Bedroom 2 (2 Queens), Bedroom 3 (Queen, Twin/ Twin Bunk). Master Bath (Walk-in Shower only), Guest Bath (Tub/ Shower Combo). |
Floor Area | 1296 Square Feet |
Pets | Pets Not Allowed |
Business | Nearby ATM,Nearby Post Office,Nearby Bank |
Convenience | Area FitnessCenter,Nearby Medical Services,Nearby Grocery,Golf Course |
DiningSeats | 10 |
Entertainment | Satellite TV,DVD Player,Free Unlimited DVD Rental,Games,Books,WiFi |
Geographic | Near Beach,Gulf View,Beach View |
Kitchen | Full Kitchen,Refrigerator,Coffee Maker,Cookware,Microwave,Toaster,Cooking Utensils,Oven,Stove |
Living | Central AC - Heat,Ceiling Fans,Washer and Dryer,Linen Rental Available,Linens Included in Summer season |
Outdoor | Deck,Outdoor Shower,Covered Deck,Uncovered Deck,Slab,Fish/Shell Cleaning Station,Deck Furniture,Swing Under House,Gated Deck,Picnic Table,Outdoor Bar Area / Ground Level,Foot Wash |