WEEK: Winter $1103.00 / Summer $1723.00 For reservations less than a week, click on the calendar tab and enter desired dates.
WINTER SEASON: September 8, 2020 - May 9, 2021 SUMMER SEASON: May 10, 2021 - September 6, 2021
EASY BEACH ACCESS,EXTRA LARGE DECK WITH BUILT-IN TABLES, UMBRELLAS, FLAG POLES - PERFECT AREA FOR OUTDOOR ENTERTAINING AND SUNBATHING. INSIDE YOU WILL FIND PLENTY OF SPACE FOR THE WHOLE FAMILY IN THIS BEAUTIFULLY DECORATED AND WELL STOCKED HOME. MASTER BEDROOM (KING), BEDROOM 2 (1 TWIN/QUEEN BUNK,1 TWIN/TWIN BUNK), BEDROOM 3 (1 TWIN/QUEEN BUNK, 2 SETS TWIN/TWIN BUNKS). MASTER BATH (WALK-IN SHOWER WITH RAIN HEAD, DUAL VANITIES), GUEST BATH (TUB/ SHOWER COMBO). GOLF CART AND WALKOVER ACCESS ON BEAUMONT DRIVE. FULL BEACH ACCESS ON BOWERS LANE
2 NIGHT MINIMUM (Excluding Holidays) FOR WEEKLY RENTALS, ARRIVAL DAYS ARE: MONDAY OR FRIDAY (depending on reservations already in place).
LINENS AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL FEE OF $138.00
10-20% INCREASE APPLIED TO RATES FOR ALL HOLIDAYS, SPRING BREAK AND CERTAIN EVENTS.
All Cobb Real Estate vacation rentals are NON-SMOKING properties.
THIS HOME WORKS WELL WITH FLOWER POT, BEACH LIFE, MILLER'S LANDING AND HOMES LOCATED IN THE BEAUMONT SUBDIVISION.
EVEN WHEN PROVIDED, INTERNET ACCESS/SATELLITE TV/CELL SERVICE CAN BE UNRELIABLE ON THE BOLIVAR PENINSULA, AS WE ARE A RURAL COMMUNITY AND WEATHER SENSITIVE. WE APOLOGIZE, BUT COBB REAL ESTATE CANNOT GUARANTEE THAT THESE AMENITIES WILL BE WORKING DURING YOUR STAY AND CANNOT OFFER REFUNDS FOR DISRUPTION OF THESE SERVICES. Every effort has been made to ensure the accuracy of this information; however, it is not guaranteed. It is subject to errors, omissions, change of price, change of house contents and/or features or withdrawal without notice.
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Property Type | House |
Unit Code | HAPPY |
Beds | King-1,Queen-2,Twin-7 |
Bathrooms | 2.0 |
Rooms | Master Bedroom (King), Bedroom 2 (1 Twin/Queen Bunk,1 Twin/Twin Bunk), Bedroom 3 (1 Twin/Queen Bunk, 2 sets Twin/Twin Bunks). Master Bath (Walk-in Shower with rain head, dual vanities), Guest Bath (Tub/ Shower Combo). |
Floor Area | 1600 Square Feet |
Pets | Pets Not Allowed |
Business | Nearby ATM,Nearby Post Office,Nearby Bank |
Convenience | Area FitnessCenter,Nearby Medical Services,Nearby Grocery,Golf Course |
DiningSeats | 14 |
Entertainment | Free Unlimited DVD Rental |
Geographic | Near Beach,Gulf View |
Kitchen | Full Kitchen,Refrigerator,Coffee Maker,Cookware,Microwave,Blender,Cooking Utensils |
Living | Linen Rental Available |
Outdoor | Deck,BBQ Grill |
The house was immaculate, roomy, easy access to the beach, wonderful options for outside entertaining- upstairs and down. Very peaceful. Great location- close to everything! Had girlfriends then family that came! Everyone loved it! Would rent again!- Terresa L. from Livingston, Posted: 10/19/2020