Starting at - WEEK: Winter: $2103.00 / Summer: $3223.00
For reservations less than a week, click on "Get My Quote".
WINTER SEASON: September 6, 2022 - May 14, 2023
SUMMER SEASON: May 15, 2023 - September 5, 2023
Coming Soon! New construction home. Loaded with amenities, gulf view, easy access to beach. Check back soon for full description and photos.
PRIMARY BEDROOM (KING), PRIMARY BEDROOM 2 (QUEEN), BEDROOM 3 (2 SETS OF QUEEN/QUEEN BUNKS), BEDROOM 4 (2 QUEENS). PRIMARY BATH (LARGE SOAKING TUB, SEPARATE GLASS SHOWER), PRIMARY BATH 2 (SHOWER), GUEST BATH 3 (HOLLYWOOD BATH - 2 POWDER ROOMS ACCESSED BY HALL AND BEDROOM 3, SHARED TUB/SHOWER) SUBDIVISION HAS BEACH ACCESS ROAD.
For reservations less than a week, click on the rates and availability tab.
BEACH ACCESS: Subdivision has beach access road.
LINENS INCLUDED
2 NIGHT MINIMUM(Excluding Holidays)
RESERVATIONS ARE AN ARRIVAL OF MONDAY OR FRIDAY WITH DEPARTURE OF SUNDAY OR THURSDAY. For alternate days, please contact our office.
PETS ALLOWED WITH APPROVAL AND FEE.
10-20% INCREASE APPLIED TO RATES FOR ALL HOLIDAYS, SPRING BREAK AND CERTAIN EVENTS.
All Cobb Real Estate vacation rentals are NON-SMOKING properties.
THIS HOME WORKS WELL WITH PAIR-A-DICE, KAY CAYE, ABSOLUTE PARADISE, ARK ON CRYSTAL BEACH, 1 HOLIDAY, AT WATER'S EDGE, BREATH OF FRESH AIR, AT LAST AND MIMOSA MANOR.
EVEN WHEN PROVIDED, INTERNET ACCESS/SATELLITE TV/CELL SERVICE CAN BE UNRELIABLE ON THE BOLIVAR PENINSULA, AS WE ARE A RURAL COMMUNITY AND WEATHER SENSITIVE AREA. WE APOLOGIZE, BUT COBB REAL ESTATE CANNOT GUARANTEE THAT THESE AMENITIES WILL BE WORKING DURING YOUR STAY AND CANNOT OFFER REFUNDS FOR DISRUPTION OF THESE SERVICES.
Every effort has been made to ensure the accuracy of this information; however, it is not guaranteed. It is subject to errors, omissions, change of price, change of house contents and/or features or withdrawal without notice.
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Property Type | House |
Unit Code | TDWATER |
Bathrooms | 3 |
Pets | Pets Not Allowed |
Business | Nearby ATM,Nearby Post Office,Nearby Bank |
Convenience | Area FitnessCenter,Nearby Medical Services,Nearby Grocery,Golf Course |
Entertainment | Free Unlimited DVD Rental,WiFi,Smart TV's |
Geographic | Near Beach,Gulf View |
Kitchen | Full Kitchen,Refrigerator,Dishwasher,Coffee Maker,Cookware,Gumbo Pot,Microwave,Toaster,Blender,Cooking Utensils,Oven |
Living | Washer and Dryer,WIFI,Central AC,Central Heat,Linens Included |
Outdoor | Deck,BBQ Grill,Outdoor Shower,Beach,Covered Deck,Deck Furniture,Deck Chairs |
Tide water
Brought my wife and several family members to stay at the new tide water cabin And to say it’s over the top nice is an understatement So much room for everyone the amenities are unbelievable from the view to the garden tubs and giant walk-in showers We will be back Thanks for the memories- Clay W from Warren, Posted: 05/09/2023